住友TYPE-82C+光纤熔接机,采用超大容量电池,同时可完成熔接.加热300次,5.0寸高清电容触摸屏,智能GUI图形操作系统,熔接更快,只需5秒,加热8秒,无线网络连接功能。
TYPE-82C+住友光纤熔接机标配包括:
主机TYPE-82C+、充电电池BU-16、电源适配器ADC-16、电源线、备用电极、快速参考指南、光纤切割刀FC-6S+、热缩管冷却台、USB数据线、携带箱。
住友新干线光纤熔接机TYPE-82C+产品特点:
1.高清显示屏幕:5.0英寸触摸屏彩色LCD显示器
2.大容量锂电池:6400毫安,可熔接加热300芯
3.快速熔接加热时间:熔接5秒,加热8秒(采用双加热炉设计)
4.高精度光纤切割刀,外观防尘,防水,防摔设计,操作灵敏度更好
5.具备WIFI无线网络连接功能
TYPE-82C+住友光纤熔接机技术规格
项目 | TYPE-82C+ | |||
适用光纤 | 材料 | 石英玻璃纤维 | ||
种类型号 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、 DSF((ITU-T G.653)、NZDSF((ITU-T G.655)、 BIF(ITU-T G.657)、EDF | |||
光纤直径 | 包层直径:80~150μm、涂层直径:100μm~1000μm | |||
适用光纤或光缆尺寸 | Φ1,000μm以下 | 皮线光缆(2.0X3.1mm) 室内光缆(2.0X2.0mm) | ||
切割长度 | 5~16mm | 10mm | ||
标准性能 | 熔接损耗(标准)1 | SMF:0.01dB、MMF:0.01dB DSF:0.03dB、NZDSF:0.03dB | ||
熔接循环时间(标准) | 5秒(快速模式)、7秒(SMF标准模式) 7秒(AUTO模式) | |||
加热循环时间(标准) | 8秒 | |||
熔接和加热循环 2 | 约310次 (BU-16大容量锂电池) | |||
光纤视图和放大倍数 | 两个CMOS摄影机观测 | X或Y单轴视图380X(缩放760倍) | ||
X和Y双轴视图380倍 | ||||
程序 | 熔接程序 | 300组,其中初始预置74组,客户设置226组 | ||
加热程序 | 100,其中初始预置27组,客户设置73组 | |||
功能 | 损耗推定 | 已提供 | ||
熔接图像/熔接数据存储 | 可存储200张图像/10,000个熔接数据(机身内存) 可存储50,200张图像/20,000个熔接数据(8G SD卡) | |||
张力测试 | 1.96-2.09N(200gf) | |||
熔接衰减 | 0.1dB至15dB、增量为0.1dB | |||
250μm、900μm松紧套光纤通用夹钳 | 已提供 | |||
双面式涂层夹 | 已提供 | |||
双自动独立加热器 | 已提供 | |||
可选型加热器操作 | 已提供 | |||
快速上手用户培训视频 | 已提供 | |||
自动光纤识别 | SMF/MMF/DSF/NZDF/BIF/Other | |||
自动放电校正 | 针对环境条件变化自动校正 | |||
放电试验 | 已提供 | |||
显示剩余熔接和加热次数 | 已提供(电池模式) | |||
远程互动维护 | 已提供 | |||
无线网络连接(可选) | 可提供 | |||
尺寸/重量 | 尺寸 | 128W*154D*130H(不含防震橡胶) | ||
重量 | 1.9kg(不包括电池)、2.2kg(包括电池) | |||
显示器 | 5.0英寸触摸屏彩色LCD显示器 | |||
端子 | DC输出 | DC12V(用于JR-6) | ||
USB输出 | USB2.0(mini-B型) | |||
存储媒体 | SD/SDHC存储卡(可支持32GB) | |||
电源 | AC输入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-16) | ||
DC输入 | 10~15V | |||
电池模块 | 锂离子10.8V、6,400毫安(BU-16) | |||
工作条件 | 海拔0~6,000m、温度-10~+50℃、湿度0~95%(无结露)、风速15m/s以下 | |||
存放条件 | 温度-40~+80℃、湿度0~95%(无冷凝)、电池-20~+30℃(长期) | |||
电极寿命 | 3,000次弧光放电 3 | |||
软件升级 | 网络升级 | |||
数据管理 | 通过专用电脑软件,可存储,编辑,分析数据 |
1:当所使用光纤与Sumitomo 光纤一致时。2:熔接和加热循环可能根据电池状态和工作环境而改变。
3:在实验室条件下得出数据,电极寿命可能根据工作环境受到影响。
TYPE-82C+光纤熔接机环境耐性
试验详情 | |
抗震性 | 76CM的5面跌落(除上面方向) |
防护试验 | 国际测量标准IK07等级 |
防水性 | 满足IPx2国际防水标准(4个呈15°倾斜的表面每个表面暴露在以3mm/min速度滴下的水中持续至少25分钟后正常运转) |
防尘性 | 满足IP5x国际防尘标准(在装有粒径25μm以下尘埃的设备内放置8小时候可正常运转) |